| 電子タイムレコーダー | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| BX2000 | 190/104/224mm | 2.3kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| アマノ | カード裏表自動判別 【消耗品】タイムカード 20円/枚 A:末日締 B:20日締 C:25日締 |
2,400円 詳細はこちら |
|
| 電子タイムレコーダー | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| ER-240S | 187/130/242mm | 2.2kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | 6回打刻(1日最大) 【消耗品】タイムカード(ER-S) 20円/枚 |
2,400円 詳細はこちら |
|
| 電子チェックライター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| EC-500A | 180/130/242mm | 1.7kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | 10桁 連続印字 | 1,800円 詳細はこちら |
|
| 電子タイムスタンプ | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| ns5000 | 170/224/163mm | 2.9kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| アマノ | 複写枚数6枚 | 3,800円 詳細はこちら |
|
| シュレッダー | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| 31CDX | 390/325/680mm | 22kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| 日本GBC | 用紙サイズ:A4 最大枚数:18枚 |
3,800円 詳細はこちら |
|
| パウチラミネーター A3 | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| HA-320RS | 530/205/115mm | 5.5kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| 明光商会 | 用紙サイズ:A3 | 2,400円 詳細はこちら |
|
| パウチラミネーター A3 | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| ha-330v6 | 580/290/124mm | 14.5kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| 明光商会 | 対応サイズ:A3まで | 6,000円 詳細はこちら |
|
| 紙折り機 MA-150 (コート紙非対応) | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| Oruman MA150 | 790/420/504mm | 16kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| シルバー精工 | A5~A3対応 折り速度:100枚/分 連続使用時間15分 |
12,000円 詳細はこちら |
|
| 紙折り機 MA-270 (コート紙非対応) | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| Oruman MA-270 | 850/537/480mm | 30kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| シルバー精工 | B7~A3対応 折り速度:100枚/分 |
15,000円 詳細はこちら |
|
| 紙折り機 MA-290/350 (コート紙非対応) | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| Oruman MA-350/290 | 850/537/480mm | 30kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| シルバー精工 | B7~A3対応 折り速度:100~120枚/分 |
18,000円 詳細はこちら |
|
| 電子ホッチキス | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| EH-70F | 100/217/112mm | 1.1kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | 最大綴じ枚数:約70枚 【消耗品】針カートリッジ(5000本入) 1800円/箱 |
1,800円 詳細はこちら |
|
| 強力パンチ | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| PN-3 | 170/315/387mm | 2.7kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| ニューコン工業 | 最大穴あけ枚数:約200枚 | 1,000円 詳細はこちら |
|
| オートパンチ | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| P2005 | 312/425/318mm | 15.6kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| リヒトラブ | 最大穴あけ枚数:約500枚 | 10,000円 詳細はこちら |
|
| 強力多穴パンチ | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| 320-26/30 | 364/235/290mm | 5.1kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| ニューコン工業 | 26/30穴兼用 | 2,800円 詳細はこちら |
|
| ナンバリング | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| NR-1007 | - | - | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | 7桁5様式 | 800円 詳細はこちら |
|
| 郵便はかり | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| MP-3B | 190/273/73mm | 1kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| ポスパル | 2kg用 | 1,800円 詳細はこちら |
|
| 紙幣カウンター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| NC-500 | 260/225/235mm | 4.8kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| エンゲルス | ホッパー容量300枚/スタッカー容量200枚 | 8,000円 詳細はこちら |
|
| コインカウンター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| scs-200 | 320/250/158mm | 2.6kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| エンゲルス | 計数表示/6桁 | 7,000円 詳細はこちら |
|
| 手提金庫 | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| D-2000N | 400/277/168mm | 5kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| キング工業 | - | 1,500円 詳細はこちら |
|
| 電子レジスター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| ER-A310S | 330/419/340mm | 7.6kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| シャープ | 8金種(紙幣用3、硬貨用5)コインケース分離型、紙幣仕切板同梱 【消耗品】ロールペーパー(CR-RP4) 150円/巻 |
3,600円 詳細はこちら |
|
| 多段型ハンドラベラー | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| ST10-SB12 | 254/56/178mm | 410g | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| サトー | 【消耗品】220-3弱粘 赤1本線 1巻(1200片) 330円 | 1,800円 詳細はこちら |
|
| ラベルプリンタ | |||
| 品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 | |
| LP-50SH | 148/219/187mm | 2.9kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | 【消耗品】 巾40mm×ピッチ28mm 1巻(1350枚) 2000円 巾40mm×ピッチ46mm 1巻(840枚) 2000円 巾40mm×ピッチ62mm 1巻(640枚) 2000円 |
6,400円 詳細はこちら |
|
| 裁断機 | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| CR-PC1-BL | 325/480/70mm | 6.5kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| クラウン | A3サイズ対応 最大裁断約15枚 |
1,200円 詳細はこちら |
|
| 証券抹消機 | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| 206P | 163×270×153mm | 7kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| ニューコン工業 | 穿孔能力:上質紙(55g)約20枚またはプラスチックカード1枚 | 2,600円 詳細はこちら |
|
| ビジネスモバイルプリンター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| Deskjet460cb | 340/185/80mm | 2.2kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| HP | カラー 16枚/分 モノクロ17枚/分 |
1,500円 詳細はこちら |
|
| A4モノクロレーザープリンター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| LBP3310 | 399/258/378mm | 11.2kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| キヤノン | A4:26枚/分 両面A4:13.3ページ/分 |
4,000円 詳細はこちら |
|
| A3モノクロレーザープリンター | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| LBP3910 | 318/292/439mm | 19.3kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| キヤノン | A3対応 A4:25枚/分 | 6,000円 詳細はこちら |
|
| A4紙折り機 EPF-200 (コート紙非対応) | |||
![]() |
品番 | サイズ(巾/奥/高) | 重量 |
| EPF-200 | 570/365/300mm | 19.5kg | |
| メーカー | 規格 | 1週間レンタル価格 | |
| マックス | A4三ツ折専用 折り速度:88~104枚/分 連続使用対応 |
10,000円 詳細はこちら |
|






























